| LYS-1 MATEMATİK KONULARI | 2011 LYS | 2012 LYS | 2013 LYS |
| Sayılar | 5 | 8 | 8 |
| Fonksiyonlar | - | 3 | 3 |
| İşlem | 1 | 1 | 1 |
| I.Dereceden Denklemler | - | - | - |
| Polinomlar | 3 | 2 | 3 |
| II. Dereceden Denklemler | 4 | 1 | 2 |
| Trigonometri | 4 | 4 | 3 |
| Karmaşık Sayılar | 3 | 3 | 3 |
| Logaritma | 2 | 2 | 3 |
| Toplam ve Çarpım Sembolleri | 2 | 1 | - |
| Özel Tanımlı Fonksiyonlar | 3 | - | - |
| Limit ve Süreklilik | 3 | 4 | 3 |
| Türev | 4 | 5 | 5 |
| İntegral | 5 | 4 | 6 |
| Matris-Determinant | 2 | 3 | 3 |
| Çarpanlara ayırma | 5 | 3 | 2 |
| Modüler Aritmatik | 1 | 1 | 1 |
| Olasılık | 1 | 1 | 1 |
| Oran-Orantı | 1 | - | - |
| Kombinasyon | - | 1 | - |
| Diziler ve Seriler | - | 2 | 2 |
| Kümeler | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 50 | 50 | 50 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder